WYNIKI ROZGRYWEK RUNDY FINAŁOWEJ
Klasyfikacja końcowa rundy finałowej
Pierwsza Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
| 1. | SPORTGAS | 5 | 15 | 17 | 36 | 14 | 255 | 147 |
| 2. | BNP PARIBAS | 5 | 13 | 17 | 36 | 8 | 241 | 117 |
| 3. | ASSECO POLAND | 5 | 9 | 7 | 18 | 27 | 173 | 208 |
| 4. | CITIBANK | 5 | 8 | 7 | 16 | 28 | 146 | 201 |
| 5. | ASTALDI | 5 | 8 | 7 | 14 | 27 | 132 | 185 |
| 6. | POLKOMTEL | 5 | 7 | 5 | 12 | 30 | 130 | 214 |
Druga Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
| 1. | PWC | 5 | 14 | 14 | 28 | 14 | 204 | 126 |
| 2. | ORANGE POLSKA | 5 | 13 | 14 | 30 | 14 | 227 | 147 |
| 3. | M-Bank | 5 | 10 | 10 | 22 | 22 | 180 | 199 |
| 4. | ING BANK | 5 | 9 | 9 | 21 | 23 | 163 | 170 |
| 5. | PWPW S.A. | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | 134 | 203 |
| 6. | PLAY | 5 | 5 | 5 | 11 | 30 | 129 | 203 |
Klasyfikacja po czwartej kolejce
Pierwsza Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
| 1. | BNP PARIBAS | 4 | 12 | 16 | 32 | 2 | 202 | 68 |
| 2. | SPORTGAS | 4 | 12 | 14 | 30 | 8 | 206 | 108 |
| 3. | ASSECO POLAND | 4 | 7 | 5 | 14 | 23 | 139 | 172 |
| 4. | CITIBANK | 4 | 6 | 5 | 12 | 24 | 112 | 168 |
| 5. | ASTALDI | 4 | 6 | 5 | 10 | 23 | 96 | 151 |
| 6. | POLKOMTEL | 4 | 5 | 3 | 8 | 26 | 97 | 180 |
Druga Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
| 1. | PWC | 4 | 11 | 11 | 22 | 12 | 165 | 104 |
| 2. | ORANGE POLSKA | 4 | 10 | 10 | 22 | 13 | 175 | 131 |
| 3. | ING BANK | 4 | 9 | 9 | 20 | 15 | 147 | 118 |
| 4. | M-Bank | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | 132 | 170 |
| 5. | PWPW S.A. | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 105 | 155 |
| 6. | PLAY | 4 | 4 | 4 | 9 | 24 | 107 | 164 |
Klasyfikacja po trzeciej kolejce
Pierwsza Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
| 1. | BNP PARIBAS | 3 | 9 | 12 | 24 | 1 | 150 | 49 |
| 2. | SPORTGAS | 3 | 9 | 11 | 23 | 5 | 159 | 78 |
| 3. | ASSECO POLAND | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | 120 | 120 |
| 4. | CITIBANK | 3 | 5 | 4 | 9 | 17 | 82 | 121 |
| 5. | ASTALDI | 3 | 4 | 3 | 6 | 19 | 67 | 127 |
| 6. | POLKOMTEL | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | 73 | 156 |
Druga Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
| 1. | ING BANK | 3 | 8 | 8 | 18 | 9 |