WYNIKI ROZGRYWEK BUSINESS TENNIS LEAGUE w rundzie wstępnej
Klasyfikacja po 1 kolejce rozgrywek
grupa A
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG S.A. | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 52 | 34 |
2. | ING BANK | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 50 | 25 |
3. | ERA | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 39 | 33 |
4. | Telekomunikacja Polska S.A. | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 39 |
5. | ARTERIA S.A. | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 50 |
| 6. | BRE BANK | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 34 | 52 |
grupa B
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PEKAO S.A. | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 43 | 27 |
2. | SPORGAS | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 64 | 70 |
3. | PLAY | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 41 | 38 |
4. | BNP PARIBAS | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 27 | 37 |
5 | PWPW S.A. | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 41 |
| 6 | POLKOMTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja po 2 kolejce rozgrywek
grupa A
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG S.A. | 2 | 6 | 7 | 14 | 4 | 95 | 52 |
2. | ERA | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 83 | 59 |
3. | Telekomunikacja Polska S.A. | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 79 | 64 |
4. | ING BANK | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 76 | 69 |
5. | ARTERIA S.A. | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 43 | 93 |
| 6. | BRE BANK | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 69 | 98 |
grupa B
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PEKAO S.A. | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 85 | 47 |
2. | SPORGAS | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 106 | 119 |
3. | PLAY | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 70 | 68 |
4. | BNP PARIBAS | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 57 | 66 |
5 | PWPW S.A. | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 58 | 83 |
| 6 | POLKOMTEL | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 49 | 42 |
Klasyfikacja po 3 kolejce rozgrywek
grupa A
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG S.A. | 3 | 8 | 9 | 18 | 10 | 129 | 100 |
2. | Telekomunikacja Polska S.A. | 3 | 7 | 7 | 15 | 11 | 119 | 100 |
3. | ING BANK | 3 | 6 | 6 | 15 | 12 | 124 | 103 |
4. | ARTERIA S.A. | 4 | 6 | 6 | 12 | 25 | 108 | 170 |
5. | ERA | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 83 | 59 |
| 6. | BRE BANK | 3 | 4 | 3 | 9 | 18 | 106 | 127 |
grupa B
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | SPORGAS | 4 | 8 | 9 | 19 | 16 | 159 | 136 |
2. | BNP PARIBAS | 3 | 7 | 8 | 16 | 8 | 106 | 76 |
3. | PEKAO S.A. | 3 | 7 | 7 | 14 | 10 | 106 | 88 |
4. | POLKOMTEL | 2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 90 | 63 |
5 | PLAY | 3 | 5 | 4 | 10 | 16 | 87 | 125 |
| 6 | PWPW S.A. | 3 | 4 | 3 | 6 | 19 | 68 | 132 |
Klasyfikacja po 4 kolejce rozgrywek
grupa A
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG S.A. | 4 | 11 | 12 | 24 | 13 | 170 | 129 |
2. | ERA | 4 | 11 | 11 | 23 | 10 | 160 | 103 |
3. | Telekomunikacja Polska S.A. | 4 | 8 | 8 | 18 | 17 | 148 | 141 |
4. | ARTERIA S.A. | 5 | 7 | 7 | 14 | 31 | 134 | 211 |
5. | ING BANK | 3 | 6 | 6 | 15 | 12 | 124 | 103 |
| 6. | BRE BANK | 4 | 5 | 4 | 11 | 24 | 124 | 163 |
grupa B
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | SPORGAS | 5 | 11 | 12 | 26 | 18 | 209 | 164 |
2. | BNP PARIBAS | 4 | 9 | 10 | 20 | 12 | 136 | 105 |
3. | PEKAO S.A. | 4 | 9 | 9 | 18 | 14 | 135 | 118 |
4. | POLKOMTEL | 3 | 8 | 9 | 19 | 7 | 140 | 80 |
5 | PLAY | 4 | 6 | 4 | 10 | 24 | 104 | 175 |
| 6 | PWPW S.A. | 4 | 5 | 4 | 8 | 26 | 96 | 182 |
Klasyfikacja po 5 kolejce rozgrywek
grupa A
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG S.A. | 5 | 13 | 14 | 28 | 17 | 197 | 160 |
2. | ERA | 5 | 13 | 13 | 27 | 14 | 191 | 130 |
3. | ING BANK | 5 | 12 | 13 | 30 | 14 | 217 | 134 |
4. | Telekomunikacja Polska S.A. | 5 | 9 | 9 | 20 | 24 | 169 | 186 |
5. | ARTERIA S.A. | 5 | 7 | 7 | 14 | 31 | 134 | 211 |
| 6. | BRE BANK | 5 | 6 | 4 | 11 | 32 | 134 | 211 |
grupa B
| Miejsce | Drużyna: | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | POLKOMTEL | 5 | 12 | 13 | 28 | 16 | 210 | 154 |
2. | PEKAO S.A. | 5 | 12 | 13 | 26 | 14 | 183 | 126 |
3. | BNP PARIBAS | 5 | 12 | 13 | 26 | 14 | 177 | 123 |
4. | SPORGAS | 5 | 11 | 12 | 26 | 18 | 209 | 164 |
5 | PLAY | 5 | 7 | 4 | 10 | 32 | 112 | 223 |
| 6 | PWPW S.A. | 5 | 6 | 5 | 11 | 33 | 129 | 234 |
WYNIKI ROZGRYWEK RUNDY WSTĘPNEJ Rozgrywek BTL w sezonie 2010/2011
GRUPA A:
ERA | ING S.A. | ARTERIA S.A. | TP S.A. | BRE BANK | PGNIG S.A. | |
ERA | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 10 02 2011 | |
ING S.A. | 1 : 3 | 3 : 1 | 10 02 2011 | 4 : 0 | 2 : 2 | |
ARTERIA S.A. | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | |
TP S.A. | 2 : 2 | 10 02 2011 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 3 | |
BRE BANK | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | |
PGNiG S.A. | 10 02 2011 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 0 |
GRUPA B:
PWPW S.A. | PLAY | BNP PARIBAS | POLKOMTEL | SPORTGAS | PEKAO S.A. | |
PWPW S.A. | 2 : 2 | 0 : 4 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | |
PLAY | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 4 | 0 : 4 | 03 02 2011 | |
BNP PARIBAS | 4 : 0 | 2 : 2 | 03 02 2011 | 2 : 2 | 2 : 2 | |
POLKOMTEL | 3 : 1 | 4 : 0 | 03 02 2011 | 2 : 2 | 3 : 1 | |
SPORTGAS | 3 : 1 | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | |
PEKAO S.A. | 3 : 1 | 03 02 2011 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 |
W 1997 roku firma PROF-FIT Centrum Aktywnego Wypoczynku zorganizowała po raz pierwszy Business Tennis League. Pomysł zrodził się w głowach dwóch zapaleńców - Dariusza Buzy i Piotra Kopcia, którzy uznali, że duże, uznane firmy będą chciały skorzystać z oferty zapewnia swoim pracownikom możliwość uczestnictwa w sportowej rywalizacji w tak prestiżowym przedsięwzięciu.