WYNIKI ROZGRYWEK BUSINESS TENNIS LEAGUE w rundzie finałowej
Klasyfikacja po rundzie wstępnej
GRUPA “A”
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | BANK HANDLOWY1 | 5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 196 | 129 |
2. | MZG | 5 | 13 | 15 | 32 | 10 | 218 | 130 |
3. | PLL LOT | 5 | 12 | 15 | 31 | 10 | 211 | 97 |
4. | PWPW S.A. | 5 | 9 | 6 | 13 | 29 | 135 | 197 |
5. | PBK | 5 | 7 | 4 | 8 | 33 | 98 | 115 |
6. | BNP PARIBAS | 5 | 5 | 4 | 9 | 31 | 105 | 204 |
GRUPA ”B”
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | CENTRUM DAEWOO | 5 | 14 | 14 | 29 | 10 | 201 | 133 |
2. | ERA GSM | 5 | 13 | 14 | 28 | 10 | 204 | 82 |
3. | PGNiG | 5 | 10 | 9 | 21 | 21 | 182 | 160 |
4. | PEKAO SA | 5 | 9 | 8 | 14 | 24 | 122 | 163 |
5. | BRE BANK | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | 177 | 194 |
6. | BANK HANDLOWY2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 29 | 104 | 213 |
Kolor szary oznacza drużyny, które awansowały do pierwszej ligi.
Pozostałe drużyny tworzą drugą ligę.
GRUPA “A”
GRUPA “A” | PWPW S.A. | BANK HANDLOWY1 | PBK S.A. | PLL LOT | BNP PARIBAS | MZG |
PWPW S.A. | 0 : 4 | 3 : 1 | 0 : 4 | 3 : 1 | 0 : 4 | |
BANK HANDLOWY1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | |
PBK S.A. | 1 : 3 | 0 : 4 | 2 : 2 | 3 : 1 | 0 : 4 | |
PLL LOT | 4 : 0 | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | |
BNP PARIBAS | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 3 | 0 : 4 | 1 : 3 | |
MZG | 4 : 0 | 2 : 2 | 4 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 |
GRUPA “B”
GRUPA “B” | PEKAO SA | PGNiG | ERA GSM | BRE BANK | BANK HANDLOWY2 | CENTRUM DAEWOO |
PEKAO SA | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 3 | |
PGNiG | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 2 | 4 : 0 | 0 : 4 | |
ERA GSM | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 4 : 0 | 1 : 3 | |
BRE BANK | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | 2 : 2 | |
BANK HANDLOWY2 | 1 : 2 | 0 : 4 | 0 : 4 | 3 : 1 | 1 : 2 | |
CENTRUM DAEWOO | 3 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 |
Klasyfikacja Rozgrywek Business Tennis League w sezonie 2001/2002
I Liga
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG | 5 | 12 | 12 | 29 | 16 | 216 | 156 |
2. | PLL LOT | 5 | 12 | 11 | 23 | 18 | 194 | 150 |
3. | CENTRUM DAEWOO | 5 | 10 | 11 | 22 | 20 | 179 | 153 |
4. | ERA GSM | 5 | 10 | 10 | 22 | 22 | 178 | 193 |
5. | MZG | 5 | 9 | 9 | 19 | 25 | 164 | 209 |
6. | BANK HANDLOWY1 | 5 | 6 | 7 | 15 | 29 | 146 | 216 |
II Liga
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PEKAO SA | 5 | 15 | 19 | 38 | 5 | 246 | 120 |
2. | PWPW S.A. | 5 | 12 | 11 | 27 | 19 | 228 | 162 |
3. | BRE BANK | 5 | 8 | 8 | 17 | 22 | 144 | 164 |
4. | BNP PARIBAS | 5 | 8 | 8 | 16 | 26 | 139 | 197 |
5. | PBK | 5 | 8 | 7 | 16 | 27 | 153 | 208 |
6. | BANK HANDLOWY2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 27 | 136 | 195 |
WYNIKI SPOTKAŃ RUNDY FINAŁOWEJ
I liga
I LIGA | BANK HANDLOWY1 | ERA GSM | PGNiG | MZG | CENTRUM DAEWOO | PLL LOT |
BANK HANDLOWY1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 0 : 4 | 2 : 2 | |
ERA GSM | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | |
PGNiG | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | |
MZG | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | |
CENTRUM DAEWOO | 4 : 0 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | |
PLL LOT | 2 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 |
II Liga
II LIGA | PEKAO SA | PBK S.A. | BRE BANK | BNP PARIBAS | BANK HANDLOWY2 | PWPW S.A. |
PEKAO SA | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | |
PBK S.A. | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | |
BRE BANK | 0 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | |
BNP PARIBAS | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | |
BANK HANDLOWY2 | 0 : 4 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | |
PWPW S.A. | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 |
W 1997 roku firma PROF-FIT Centrum Aktywnego Wypoczynku zorganizowała po raz pierwszy Business Tennis League. Pomysł zrodził się w głowach dwóch zapaleńców - Dariusza Buzy i Piotra Kopcia, którzy uznali, że duże, uznane firmy będą chciały skorzystać z oferty zapewnia swoim pracownikom możliwość uczestnictwa w sportowej rywalizacji w tak prestiżowym przedsięwzięciu.