W sezonie 1999/2000 rozgrywki Business Tennis League odbywały się na kortach klubu tenisowego “Marki “ w Markach ul al. Piłsudskiego 117 i uczestniczyło w nich 12 drużyn.
Uczestnicy:
BRE Bank
Centrum Daewoo
Citibank Poland
Mazowiecki Okręgowy Związek Gazowniczy
PEKAO SA
PLL LOT
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Powszechny Bank Kredytowy
SAS Institute
STOEN
KLASYFIKACJA RUNDY WSTĘPNEJ ROZGRYWEK BUSINESS TENNIS LEAGUE W SEZONIE 1999/2000
GRUPA “A”
Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
| 1. | PLL LOT | 5 | 14 | 17 | 33 | 8 | 227 | 86 |
| 2. | CENTRUM DAEWOO | 5 | 14 | 17 | 34 | 10 | 222 | 103 |
| 3. | MOZG | 5 | 11 | 13 | 27 | 15 | 197 | 140 |
| 4. | PEKAO SA | 5 | 9 | 3 | 15 | 27 | 123 | 235 |
| 5. | BRE | 5 | 6 | 3 | 11 | 33 | 145 | 226 |
| 6 | STOEN | 5 | 6 | 3 | 8 | 35 | 86 | 235 |
GRUPA “B”
Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
| 1. | PGNiG | 5 | 13 | 15 | 31 | 11 | 204 | 118 |
| 2. | CITIBANK | 5 | 12 | 17 | 35 | 9 | 244 | 109 |
| 3. | PBK | 5 | 11 | 9 | 20 | 20 | 159 | 138 |
| 4. | PWPW | 5 | 10 | 8 | 17 | 24 | 144 | 163 |
| 5. | ERA GSM | 5 | 7 | 7 | 14 | 28 | 126 | 194 |
| 6. | SAS Institute | 5 | 6 | 4 | 8 | 33 | 87 | 201 |
WYNIKI SPOTKAŃ W RUNDZIE FINAŁOWEJ ROZGRYWEK BUSINESS TENNIS LEAGUE W SEZONIE 1999/2000
I LIGA
CENTRUM DAEWOO – PBK S.A. 4 : 0 CITIBANK POLAND S.A. – PGNiG 3 : 1 PLL LOT – MOZG 4 : 0 | PLL LOT – CITIBANK POLAND S.A. 2 : 2 PGNiG – CENTRUM DAEWOO 1 : 3 MOZG – PBK S.A. 4 : 0 |
PLL LOT- CENTRUM DAEWOO 2 : 2 PGNiG – PBK S.A. 3 : 1 MOZG – CITIBANK POLAND S.A. 3 : 1 | CITIBANK POLAND S.A. – PBK SA 2 : 1 PGNiG – PLL LOT 1 : 3 CENTRUM DAEWOO – MOZG 3 : 1 |
PGNiG – MOZG 2 2
PBK S.A. – PLL LOT 1 3
CENTRUM DAEWOO – CITIBANK POLAND S.A. 2 2
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | PLL LOT | 5 | 13 | 14 | 29 | 14 | 215 | 141 |
2. | CENTRUM DAEWOO | 5 | 13 | 14 | 28 | 13 | 213 | 112 |
3. | MOZG | 5 | 10 | 10 | 22 | 21 | 178 | 180 |
4. | CITIBANK POLAND | 5 | 10 | 10 | 21 | 21 | 161 | 163 |
5. | PGNiG | 5 | 8 | 8 | 17 | 26 | 159 | 194 |
6. | PBK S.A. | 5 | 5 | 3 | 9 | 33 | 105 | 231 |
II LIGA
BRE S.A. – PKO S.A. 4 : 0 SAS Institute – ERA GSM 3 : 1 PWPW S.A. – STOEN S.A. 3 : 1 | SAS Institute – PWPW S.A. 0 : 4 BRE S.A. – ERA GSM 2 : 2 STOEN S.A. – PKO S.A. 3 : 1 | SAS Institute – BRE BANK SA 3 : 1 ERA GSM – STOEN 3 : 1 PWPW S.A. – PKO S.A. 3 : 1 |
ERA GSM – PKO S.A. 2 : 2 STOEN S.A. – SAS Inst. 0 : 3 PWPW S.A. – BRE Bank 2 : 2 | STOEN – BRE Bank 1 : 3 PEKAO SA – SAS Institute 1 : 2 PWPW S.A. – ERA GSM 1 : 3 | |
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | PWPW SA | 5 | 12 | 13 | 27 | 18 | 198 | 137 |
2. | SAS Institute | 5 | 12 | 11 | 21 | 15 | 151 | 137 |
3. | BRE Bank SA | 5 | 11 | 12 | 26 | 18 | 202 | 165 |
4. | ERA GSM | 5 | 11 | 11 | 26 | 21 | 224 | 182 |
5. | STOEN SA | 5 | 7 | 6 | 14 | 27 | 156 | 202 |
6. | PEKAO SA | 5 | 5 | 5 | 12 | 30 | 134 | 212 |
W 1997 roku firma PROF-FIT Centrum Aktywnego Wypoczynku zorganizowała po raz pierwszy Business Tennis League. Pomysł zrodził się w głowach dwóch zapaleńców - Dariusza Buzy i Piotra Kopcia, którzy uznali, że duże, uznane firmy będą chciały skorzystać z oferty zapewnia swoim pracownikom możliwość uczestnictwa w sportowej rywalizacji w tak prestiżowym przedsięwzięciu.