WYNIKI ROZGRYWEK BUSINESS TENNIS LEAGUE w rundzie wstępnej
Klasyfikacja po 1 kolejce rozgrywek
grupa A
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG S.A. | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 52 | 34 |
2. | ING BANK | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 50 | 25 |
3. | ERA | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 39 | 33 |
4. | Telekomunikacja Polska S.A. | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 39 |
5. | ARTERIA S.A. | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 50 |
| 6. | BRE BANK | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 34 | 52 |
grupa B
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PEKAO S.A. | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 43 | 27 |
2. | SPORGAS | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 64 | 70 |
3. | PLAY | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 41 | 38 |
4. | BNP PARIBAS | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 27 | 37 |
5 | PWPW S.A. | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 41 |
| 6 | POLKOMTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja po 2 kolejce rozgrywek
grupa A
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG S.A. | 2 | 6 | 7 | 14 | 4 | 95 | 52 |
2. | ERA | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 83 | 59 |
3. | Telekomunikacja Polska S.A. | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 79 | 64 |
4. | ING BANK | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 76 | 69 |
5. | ARTERIA S.A. | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 43 | 93 |
| 6. | BRE BANK | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 69 | 98 |
grupa B
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PEKAO S.A. | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 85 | 47 |
2. | SPORGAS | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 106 | 119 |
3. | PLAY | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 70 | 68 |
4. | BNP PARIBAS | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 57 | 66 |
5 | PWPW S.A. | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 58 | 83 |
| 6 | POLKOMTEL | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 49 | 42 |
Klasyfikacja po 3 kolejce rozgrywek
grupa A
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | Punkty za wygrane spotkania : | Punkty za wygrane mecze : | Liczba wygranych setów : | Liczba przegranych setów : | Liczba wygranych gemów : | Liczba przegranych gemów : |
1. | PGNiG S.A. | 3 | 8 | 9 | 18 | 10 | 129 | 100 |
2. | Telekomunikacja Polska S.A. | 3 | 7 | 7 | 15 | 11 | 119 | 100 |
3. | ING BANK | 3 | 6 | 6 | 15 | 12 | 124 | 103 |
4. | ARTERIA S.A. | 4 | 6 | 6 | 12 | 25 | 108 | 170 |
5. | ERA | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 83 | 59 |
| 6. | BRE BANK | 3 | 4 | 3 | 9 | 18 | 106 | 127 |
grupa B
| Miejsce | Drużyna : | Ilość rozegranych spotkań : | <