- Strona główna
- Sezon 2024/2025 UCZESTNICY
- Terminarz rozgrywek Sezon 2024-2025
- Wyniki sezon 2024/2025 Runda Wstępna
- REGULAMIN BTL sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024 KLASYFIKACJA
- Wyniki sezon 2023-2024 Runda wstępna
- Sezon 2022/2023 KLASYFIKACJA
- Sezon 2022-2023 WYNIKI
- Oferta BUSINESS TENNIS LEAGUE sezon 2023/2024
- Miejsce rozgrywek
- Galeria zdjęć
- Indywidualne i deblowe mistrzostwa BTL
- O lidze
- Sponsorzy i partnerzy
- Kontakt
Poprzednie sezony
Sezon 2014/2015 RUNDA FINAŁOWA
WYNIKI ROZGRYWEK RUNDY FINAŁOWEJKLASYFIKACJA ROZGRYWEK
BUSINESS TENNIS LEAGUE
W SEZONIE 2014/2015 - Runda finałowa
Klasyfikacja końcowa rundy finałowej
Pierwsza Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | SPORTGAS | 5 | 15 | 17 | 36 | 14 | 255 | 147 |
2. | BNP PARIBAS | 5 | 13 | 17 | 36 | 8 | 241 | 117 |
3. | ASSECO POLAND | 5 | 9 | 7 | 18 | 27 | 173 | 208 |
4. | CITIBANK | 5 | 8 | 7 | 16 | 28 | 146 | 201 |
5. | ASTALDI | 5 | 8 | 7 | 14 | 27 | 132 | 185 |
6. | POLKOMTEL | 5 | 7 | 5 | 12 | 30 | 130 | 214 |
Druga Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | PWC | 5 | 14 | 14 | 28 | 14 | 204 | 126 |
2. | ORANGE POLSKA | 5 | 13 | 14 | 30 | 14 | 227 | 147 |
3. | M-Bank | 5 | 10 | 10 | 22 | 22 | 180 | 199 |
4. | ING BANK | 5 | 9 | 9 | 21 | 23 | 163 | 170 |
5. | PWPW S.A. | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | 134 | 203 |
6. | PLAY | 5 | 5 | 5 | 11 | 30 | 129 | 203 |
Klasyfikacja po czwartej kolejce
Pierwsza Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | BNP PARIBAS | 4 | 12 | 16 | 32 | 2 | 202 | 68 |
2. | SPORTGAS | 4 | 12 | 14 | 30 | 8 | 206 | 108 |
3. | ASSECO POLAND | 4 | 7 | 5 | 14 | 23 | 139 | 172 |
4. | CITIBANK | 4 | 6 | 5 | 12 | 24 | 112 | 168 |
5. | ASTALDI | 4 | 6 | 5 | 10 | 23 | 96 | 151 |
6. | POLKOMTEL | 4 | 5 | 3 | 8 | 26 | 97 | 180 |
Druga Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | PWC | 4 | 11 | 11 | 22 | 12 | 165 | 104 |
2. | ORANGE POLSKA | 4 | 10 | 10 | 22 | 13 | 175 | 131 |
3. | ING BANK | 4 | 9 | 9 | 20 | 15 | 147 | 118 |
4. | M-Bank | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | 132 | 170 |
5. | PWPW S.A. | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 105 | 155 |
6. | PLAY | 4 | 4 | 4 | 9 | 24 | 107 | 164 |
Klasyfikacja po trzeciej kolejce
Pierwsza Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | BNP PARIBAS | 3 | 9 | 12 | 24 | 1 | 150 | 49 |
2. | SPORTGAS | 3 | 9 | 11 | 23 | 5 | 159 | 78 |
3. | ASSECO POLAND | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | 120 | 120 |
4. | CITIBANK | 3 | 5 | 4 | 9 | 17 | 82 | 121 |
5. | ASTALDI | 3 | 4 | 3 | 6 | 19 | 67 | 127 |
6. | POLKOMTEL | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | 73 | 156 |
Druga Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | ING BANK | 3 | 8 | 8 | 18 | 9 | 124 | 77 |
2. | ORANGE POLSKA | 3 | 8 | 8 | 17 | 9 | 135 | 97 |
3. | PWC | 3 | 8 | 8 | 16 | 10 | 124 | 81 |
4. | PWPW S.A. | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 71 | 115 |
5. | M-Bank | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 | 96 | 147 |
6. | PLAY | 3 | 3 | 3 | 7 | 18 | 85 | 128 |
Klasyfikacja po drugiej kolejce
Pierwsza Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | BNP PARIBAS | 2 | 6 | 8 | 16 | 1 | 102 | 33 |
2. | SPORTGAS | 2 | 6 | 8 | 16 | 3 | 111 | 53 |
3. | CITIBANK | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 66 | 73 |
4. | ASSECO POLAND | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 72 | 92 |
5. | ASTALDI | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 42 | 79 |
6. | POLKOMTEL | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 45 | 108 |
Druga Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | ING BANK | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 87 | 58 |
2. | ORANGE POLSKA | 2 | 5 | 5 | 11 | 7 | 91 | 69 |
3. | PWC | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 81 | 67 |
4. | PWPW S.A. | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 57 | 72 |
5. | M-Bank | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 68 | 103 |
6. | PLAY | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 66 | 91 |
Klasyfikacja po pierwszej kolejce
Pierwsza Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | BNP PARIBAS | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 54 | 20 |
2. | SPORTGAS | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 57 | 28 |
3. | CITIBANK | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 31 | 29 |
4. | ASTALDI | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | 31 |
5. | ASSECO POLAND | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 28 | 57 |
6. | POLKOMTEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 54 |
Druga Liga
Miejsce |
Drużyna: |
Ilość rozegranych spotkań: | Punkty za wygrane spotkania: | Punkty za wygrane mecze: | Liczba wygranych setów: | Liczba przegranych setów: | Liczba wygranych gemów: | Liczba przegranych gemów: |
1. | PWPW S.A. | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 40 | 29 |
2. | ING BANK | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 54 | 41 |
3. | ORANGE POLSKA | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 32 |
4. | M-Bank | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 41 | 54 |
5. | PWC | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 32 | 40 |
6. | PLAY | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 40 |
Wyniki rozgrywek rundy finałowej
Pierwsza Liga
DRUŻYNY
|
SPORTGAS
|
POLKOMTEL
|
BNP PARIBAS
|
ASSECO POLAND
|
CITIBANK
|
ASTALDI
|
SPORTGAS
|
4 : 0
|
3 : 1
|
4 : 0
|
3 : 1
|
3 : 1
|
|
POLKOMTEL
|
0 : 4
|
0 : 4
|
1 : 3
|
2 : 2
|
2 : 2
|
|
BNP PARIBAS
|
1 : 3
|
4 : 0
|
4 : 0
|
4 : 0
|
4 : 0
|
|
ASSECO POLAND
|
0 : 4
|
3 : 1
|
0 : 4
|
2 : 2
|
2 : 2
|
|
CITIBANK
|
1 : 3
|
2 : 2
|
0 : 4
|
2 : 2
|
2 : 2
|
|
ASTALDI
|
1 : 3
|
2 : 2 |
0 : 4
|
2 : 2
|
2 : 2
|
Druga Liga
DRUŻYNY
|
ORANGE POLSKA
|
PWC
|
M-bank
|
ING BANK
|
PWPW S.A.
|
PLAY
|
ORANGE POLSKA
|
2 : 2
|
3 : 1
|
4 : 0
|
2 : 2
|
3 : 1
|
|
PWC
|
2 : 2
|
3 : 1
|
3 : 1
|
3 : 1
|
3 : 1
|
|
M-bank
|
1 : 3
|
1 : 3
|
2 : 2
|
3 : 1
|
3 : 1
|
|
ING BANK
|
0 : 4
|
1 : 3
|
2 : 2
|
3 : 1
|
3 : 1
|
|
PWPW S.A.
|
2 : 2
|
1 : 3
|
1 : 3
|
1 : 3
|
3 : 1
|
|
PLAY
|
1 : 3
|
1 : 3
|
1 : 3
|
1 : 3
|
1 : 3
|
KLASYFIKACJA ROZGRYWEK
BUSINESS TENNIS LEAGUE
W SEZONIE 2014/2015 - Runda wstępna
Przejdź dalej do wcześniejszych WYNIKIÓW RUNDY WSTĘPNEJ SEZONU 2014/2015